الـ MOQ: | 100 علبة |
التعبئة القياسية: | علبة كرتونية قياسية |
فترة التسليم: | 5 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | 100% قبل الشحن،/ تي تي |
عمود CPG Frit بأحجام مختلفة
النوع | المواصفات | لا، لا، لا | حجم الـ Proe | الحزمة |
عمود الفريت | 3 نيمول | HY-H-8803 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 5 نيمول | HY-H-8805 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 10 نيمول | HY-H-8810 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 20 نمول | HY-H-8820 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 50 نيمول | HY-H-8850 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 100 نيمول | HY-H-8100 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 200 نيمول | HY-H-8200 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
1أوليغو لديه نقاء مرتفع ومعدل طفرات منخفض
2تقليل التكلفة الإجمالية للتركيب.
3. السعة الكبيرة، يمكن أن تحمل المزيد من المفاعلات.
الـ MOQ: | 100 علبة |
التعبئة القياسية: | علبة كرتونية قياسية |
فترة التسليم: | 5 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | 100% قبل الشحن،/ تي تي |
عمود CPG Frit بأحجام مختلفة
النوع | المواصفات | لا، لا، لا | حجم الـ Proe | الحزمة |
عمود الفريت | 3 نيمول | HY-H-8803 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 5 نيمول | HY-H-8805 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 10 نيمول | HY-H-8810 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 20 نمول | HY-H-8820 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 50 نيمول | HY-H-8850 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 100 نيمول | HY-H-8100 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
عمود الفريت | 200 نيمول | HY-H-8200 | 1000 أوس | 1000 قطعة لكل كيس |
1أوليغو لديه نقاء مرتفع ومعدل طفرات منخفض
2تقليل التكلفة الإجمالية للتركيب.
3. السعة الكبيرة، يمكن أن تحمل المزيد من المفاعلات.